Sasanki 79F, Józefosław
budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej:
• Powierzchnia użytkowa mieszkalna: 149,49 m²
• Standard wykończenia: częściowo wykończony
• Wielkość działki: 311 m2
• Cena: 2 100 000,00zł
• Cena: 14 047,77 m2:
• Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz
• Gotowość do przeniesienia własności: Tak.
• Typ umowy: Umowa sprzedaży notarialna- płatność 99% ceny przy akcie przeniesienia
własności
| Num. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| 0.1 | wiartołap / kotłownia | 4,80 m. kw. |
| 0.2 | łazienka | 2,84 m. kw. |
| 0.3 | kuchnia | 11,24 m. kw. |
| 0.4 | salon + jadalnia | 36,73 m. kw. |
| 0.5 | schody | 4,75 m. kw. |
| 0.6 | garaż | 18,15 m. kw. |
| Num. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| 1.1 | komunikacja | 4,80 m. kw. |
| 1.2 | pokój | 16,29 m. kw. |
| 1.3 | pokój | 15,21 m. kw. |
| 1.4 | łazienka | 4,84 m. kw. |
| 1.5 | pokój | 14,64 m. kw. |
| 1.6 | pokój | 15,23 m. kw. |
| Num. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| 2.1 | poddasze nieużytkowe | 78,82 m. kw. |
Sasanki 81, Józefosław
budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej:
• Powierzchnia użytkowa mieszkalna: 149,49 m²
• Standard wykończenia: częściowo wykończony
• Wielkość działki: 394 m2
• Cena: 2 100 000,00zł
• Cena: 14 047,77 m2:
• Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz
• Gotowość do przeniesienia własności: Tak.
• Typ umowy: Umowa sprzedaży notarialna- płatność 99% ceny przy akcie przeniesienia
własności
| Num. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| 0.1 | wiartołap / kotłownia | 4,77 m. kw. |
| 0.2 | łazienka | 2,84 m. kw. |
| 0.3 | kuchnia | 11,24 m. kw. |
| 0.4 | salon + jadalnia | 36,73 m. kw. |
| 0.5 | schody | 4,75 m. kw. |
| 0.6 | garaż | 18,15 m. kw. |
| Num. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| 1.1 | komunikacja | 4,80 m. kw. |
| 1.2 | pokój | 16,29 m. kw. |
| 1.3 | pokój | 15,21 m. kw. |
| 1.4 | łazienka | 4,84 m. kw. |
| 1.5 | pokój | 14,64 m. kw. |
| 1.6 | pokój | 15,23 m. kw. |
| Num. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| 2.1 | poddasze nieużytkowe | 78,82 m. kw. |
